| Artikel | Product | Omschrijving | Verpakking | Eenheid | ||
| 3688000000441 | Maasrooster Verzinkt Staal 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000442 | Maasrooster Verzinkt Staal 1m | 1 | ||||
| 3688000000445 | Maasrooster RVS 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000446 | Maasrooster RVS 1m | 1 | ||||
| 3688000000450 | Voronoï Rooster GIJ 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000451 | Voronoï Rooster GIJ Diamant Coating 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000452 | Voronoï Rooster GIJ Citrine Coating 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000453 | Voronoï Rooster GIJ Quartz Coating 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000454 | Voronoï Rooster GIJ Corten Coating 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000462 | Grindrooster Verzinkt Staal 1m | 1 | ||||
| Artikel | Product | Omschrijving | Verpakking | Eenheid | ||
| 3688000000441 | Maasrooster Verzinkt Staal 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000442 | Maasrooster Verzinkt Staal 1m | 1 | ||||
| 3688000000445 | Maasrooster RVS 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000446 | Maasrooster RVS 1m | 1 | ||||
| 3688000000450 | Voronoï Rooster GIJ 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000451 | Voronoï Rooster GIJ Diamant Coating 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000452 | Voronoï Rooster GIJ Citrine Coating 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000453 | Voronoï Rooster GIJ Quartz Coating 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000454 | Voronoï Rooster GIJ Corten Coating 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000462 | Grindrooster Verzinkt Staal 1m | 1 | ||||








