| Artikel | Product | Omschrijving | Verpakking | Eenheid | ||
| 3676310000001 | Betongoot type 0105 H=275mm L=0,5m | 1 | ||||
| 3676310000002 | Betongoot type 01 H=275mm L=1m | 1 | ||||
| 3676310000005 | Zandvanger L=0,5m + Uitlaat Ø200mm | 1 | ||||
| 3676310000007 | Kunststof Sleufrooster B125 L=0,5m | 1 | ||||
| 3676310000009 | GIJ Sleufrooster C250 L=0,5m | 1 | ||||
| 3676310000011 | GIJ Sleufrooster D400 L=0,5m | 1 | ||||
| 3676310000014 | GIJ Maasrooster E600 L=0,5m | 1 | ||||
| 3676310000015 | GIJ Sleufrooster F900 L=0,5m | 1 | ||||
| 3676310000017 | GIJ Verzinkt Langstaafrooster L=0,5m | 1 | ||||
| 3676310000021 | Eindplaat type 01 Dicht H=275mm | 1 | ||||
| 3676310000023 | Eindplaat type 010 Uitlaat Ø160mm H=320mm | 1 | ||||
| 3676310000109 | GY Sleufrooster Gesloten C250 L=0,5m | 1 | ||||
| Artikel | Product | Omschrijving | Verpakking | Eenheid | ||
| 3676310000001 | Betongoot type 0105 H=275mm L=0,5m | 1 | ||||
| 3676310000002 | Betongoot type 01 H=275mm L=1m | 1 | ||||
| 3676310000005 | Zandvanger L=0,5m + Uitlaat Ø200mm | 1 | ||||
| 3676310000007 | Kunststof Sleufrooster B125 L=0,5m | 1 | ||||
| 3676310000009 | GIJ Sleufrooster C250 L=0,5m | 1 | ||||
| 3676310000011 | GIJ Sleufrooster D400 L=0,5m | 1 | ||||
| 3676310000014 | GIJ Maasrooster E600 L=0,5m | 1 | ||||
| 3676310000015 | GIJ Sleufrooster F900 L=0,5m | 1 | ||||
| 3676310000017 | GIJ Verzinkt Langstaafrooster L=0,5m | 1 | ||||
| 3676310000021 | Eindplaat type 01 Dicht H=275mm | 1 | ||||
| 3676310000023 | Eindplaat type 010 Uitlaat Ø160mm H=320mm | 1 | ||||
| 3676310000109 | GY Sleufrooster Gesloten C250 L=0,5m | 1 | ||||








