| Artikel | Product | Omschrijving | Verpakking | Eenheid | ||
| 3676305000004 | Betongoot type 010 H=214mm L=1m | 1 | ||||
| 3676305000005 | Zandvanger 0,5m + Uitlaat Ø110mm | 1 | ||||
| 3676305000006 | Zandvanger 0,5m + Uitlaat Ø110mm + emmer | 1 | ||||
| 3676305000007 | Betongoot type 01005 H=214mm L=0,5m | 1 | ||||
| 3676305000008 | Verzinkt Sleufrooster B125 L=1m | 1 | ||||
| 3676305000009 | Betongoot type 010L + Gat Ø110mm H=214mm L=1m | 1 | ||||
| 3676305000010 | Zandvanger L=0,5m + Uitlaat Ø160mm + emmer | 1 | ||||
| 3676305000011 | GIJ Sleufrooster D400 L=0,5m | 1 | ||||
| 3676305000012 | GIJ Sleufrooster C250 L=0,5m | 1 | ||||
| 3676305000013 | GIJ Sleufrooster E600 L=0,5m | 1 | ||||
| 3676305000014 | GIJ Maasrooster E600 L=0,5m | 1 | ||||
| 3676305000016 | GIJ Sleufrooster F900 L=0,5m | 1 | ||||
| Artikel | Product | Omschrijving | Verpakking | Eenheid | ||
| 3676305000004 | Betongoot type 010 H=214mm L=1m | 1 | ||||
| 3676305000005 | Zandvanger 0,5m + Uitlaat Ø110mm | 1 | ||||
| 3676305000006 | Zandvanger 0,5m + Uitlaat Ø110mm + emmer | 1 | ||||
| 3676305000007 | Betongoot type 01005 H=214mm L=0,5m | 1 | ||||
| 3676305000008 | Verzinkt Sleufrooster B125 L=1m | 1 | ||||
| 3676305000009 | Betongoot type 010L + Gat Ø110mm H=214mm L=1m | 1 | ||||
| 3676305000010 | Zandvanger L=0,5m + Uitlaat Ø160mm + emmer | 1 | ||||
| 3676305000011 | GIJ Sleufrooster D400 L=0,5m | 1 | ||||
| 3676305000012 | GIJ Sleufrooster C250 L=0,5m | 1 | ||||
| 3676305000013 | GIJ Sleufrooster E600 L=0,5m | 1 | ||||
| 3676305000014 | GIJ Maasrooster E600 L=0,5m | 1 | ||||
| 3676305000016 | GIJ Sleufrooster F900 L=0,5m | 1 | ||||








