| Artikel | Product | Omschrijving | Verpakking | Eenheid | ||
| 3688000000005 | Goot+GIJ Rooster 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000010 | Goot+GIJ Rooster 1m | 1 | ||||
| 3688000000011 | Goot+GIJ Rooster 1m+OU110mm | 1 | ||||
| 3688000000020 | Zandvang+GIJ Rooster 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000105 | Goot+Verzinkt Rooster 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000110 | Goot+Verzinkt Rooster 1m | 1 | ||||
| 3688000000111 | Goot+Verzinkt Rooster 1m+OU110mm | 1 | ||||
| 3688000000120 | Zandvanger + Verzinkt Rooster 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000155 | Goot zonder Rooster 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000160 | Goot zonder Rooster 1m | 1 | ||||
| 3688000000161 | Goot zonder Rooster 1m+OU110mm | 1 | ||||
| 3688000000170 | Zandvanger zonder Rooster | 1 | ||||
| 3688000000201 | Kopplaat Begin/Einde | 1 | ||||
| 3688000000202 | Kopplaat+Uitloop DN100 | 1 | ||||
| 3688000000301 | Hoekstuk met GIJ Rooster | 1 | ||||
| 3688000000302 | Hoekstuk met Verzinkt Rooster | 1 | ||||
| 3688000000310 | Euroline Stankslot/Zeef Wit Tweedelig Onderuitloop Ø110mm | 1 | ||||
| 3688000000401 | Sleufrooster Verzinkt Staal 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000402 | Sleufrooster Verzinkt Staal 1m | 1 | ||||
| 3688000000403 | Sleufrooster Verzinkt Staal Antraciet 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000404 | Sleufrooster Verzinkt Staal Antraciet 1m | 1 | ||||
| 3688000000405 | Sleufrooster RVS 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000406 | Sleufrooster RVS 1m | 1 | ||||
| 3688000000407 | Sleufrooster GIJ 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000409 | Sleufrooster Kunststof 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000410 | Sleufrooster Kunststof 1m | 1 | ||||
| 3688000000415 | Langstaafrooster RVS 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000416 | Langstaafrooster RVS 1m | 1 | ||||
| 3688000000417 | Langstaafrooster Intercept GIJ 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000421 | Langsprofielrooster Verzinkt Staal 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000422 | Langsprofielrooster Verzinkt Staal 1m | 1 | ||||
| 3688000000425 | Langsprofielrooster RVS 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000426 | Langsprofielrooster RVS 1m | 1 | ||||
| 3688000000430 | Langsprofielrooster Kunststof 1m | 1 | ||||
| 3688000000435 | Perforooster Quadrato RVS 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000436 | Perforooster Quadrato RVS 1m | 1 | ||||
| 3688000000441 | Maasrooster Verzinkt Staal 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000442 | Maasrooster Verzinkt Staal 1m | 1 | ||||
| 3688000000445 | Maasrooster RVS 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000446 | Maasrooster RVS 1m | 1 | ||||
| 3688000000450 | Voronoï Rooster GIJ 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000451 | Voronoï Rooster GIJ Diamant Coating 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000452 | Voronoï Rooster GIJ Citrine Coating 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000453 | Voronoï Rooster GIJ Quartz Coating 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000454 | Voronoï Rooster GIJ Corten Coating 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000462 | Grindrooster Verzinkt Staal 1m | 1 | ||||
| Artikel | Product | Omschrijving | Verpakking | Eenheid | ||
| 3688000000005 | Goot+GIJ Rooster 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000010 | Goot+GIJ Rooster 1m | 1 | ||||
| 3688000000011 | Goot+GIJ Rooster 1m+OU110mm | 1 | ||||
| 3688000000020 | Zandvang+GIJ Rooster 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000105 | Goot+Verzinkt Rooster 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000110 | Goot+Verzinkt Rooster 1m | 1 | ||||
| 3688000000111 | Goot+Verzinkt Rooster 1m+OU110mm | 1 | ||||
| 3688000000120 | Zandvanger + Verzinkt Rooster 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000155 | Goot zonder Rooster 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000160 | Goot zonder Rooster 1m | 1 | ||||
| 3688000000161 | Goot zonder Rooster 1m+OU110mm | 1 | ||||
| 3688000000170 | Zandvanger zonder Rooster | 1 | ||||
| 3688000000201 | Kopplaat Begin/Einde | 1 | ||||
| 3688000000202 | Kopplaat+Uitloop DN100 | 1 | ||||
| 3688000000301 | Hoekstuk met GIJ Rooster | 1 | ||||
| 3688000000302 | Hoekstuk met Verzinkt Rooster | 1 | ||||
| 3688000000310 | Euroline Stankslot/Zeef Wit Tweedelig Onderuitloop Ø110mm | 1 | ||||
| 3688000000401 | Sleufrooster Verzinkt Staal 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000402 | Sleufrooster Verzinkt Staal 1m | 1 | ||||
| 3688000000403 | Sleufrooster Verzinkt Staal Antraciet 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000404 | Sleufrooster Verzinkt Staal Antraciet 1m | 1 | ||||
| 3688000000405 | Sleufrooster RVS 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000406 | Sleufrooster RVS 1m | 1 | ||||
| 3688000000407 | Sleufrooster GIJ 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000409 | Sleufrooster Kunststof 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000410 | Sleufrooster Kunststof 1m | 1 | ||||
| 3688000000415 | Langstaafrooster RVS 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000416 | Langstaafrooster RVS 1m | 1 | ||||
| 3688000000417 | Langstaafrooster Intercept GIJ 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000421 | Langsprofielrooster Verzinkt Staal 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000422 | Langsprofielrooster Verzinkt Staal 1m | 1 | ||||
| 3688000000425 | Langsprofielrooster RVS 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000426 | Langsprofielrooster RVS 1m | 1 | ||||
| 3688000000430 | Langsprofielrooster Kunststof 1m | 1 | ||||
| 3688000000435 | Perforooster Quadrato RVS 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000436 | Perforooster Quadrato RVS 1m | 1 | ||||
| 3688000000441 | Maasrooster Verzinkt Staal 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000442 | Maasrooster Verzinkt Staal 1m | 1 | ||||
| 3688000000445 | Maasrooster RVS 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000446 | Maasrooster RVS 1m | 1 | ||||
| 3688000000450 | Voronoï Rooster GIJ 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000451 | Voronoï Rooster GIJ Diamant Coating 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000452 | Voronoï Rooster GIJ Citrine Coating 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000453 | Voronoï Rooster GIJ Quartz Coating 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000454 | Voronoï Rooster GIJ Corten Coating 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000462 | Grindrooster Verzinkt Staal 1m | 1 | ||||








